Nkọwa dị mkpirikpi:
PARAMETER | |||
Nlereanya | PW3200 | PW5000 | |
Enyere ike | 3200W | 5000W | |
Ọkọlọtọ voltaji | 24VDC | 48VDC | |
Nwụnye | Nrụnye mgbidi mgbidi | ||
PVPARAMETER | |||
Ụdị ọrụ | MPPT | ||
Ogonye voltaji ntinye PV | 360VDC | ||
MPPT nsochi voltaji nso | 120-450V | ||
Oke ntinye voltaji (VOC) na | 500V | ||
Ike ntinye kacha | 4000W | 6000W | |
Ọnụọgụ ụzọ nsochi MPPT | 1 Ụzọ | ||
I NPUT | |||
Oke ntinye voltaji DC | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Enyere voltaji ntinye ike mains | 220/230/240VAC | ||
Oke ntinye ike grid | 170~280VAC(UPS nlereanya)/120~280VAC(inverter nlereanya) | ||
Ogologo oge ntinye grid | 40~55Hz(50Hz) 55~65Hz(60Hz) | ||
Mpụta | |||
Onye ntụgharị | Nrụpụta mmepụta | 94% | |
voltaji mmepụta | 220VAC± 2%/230VAC±2%/240VAC±2%(Inverter nlereanya) | ||
Ugboro mmepụta | 50Hz± 0.5 ma ọ bụ 60Hz±0.5(Inverter nlereanya) | ||
Grid | Nrụpụta mmepụta | ≥99% | |
Oke voltaji pụta | Ntinye ntinye | ||
Ogologo oge mmepụta | Ntinye ntinye | ||
Ụdị batrị enweghị ibu ọnwụ | ≤1% (Na ike akwadoro) | ||
Ọnwụ enweghị ibu mode grid | ≤0.5% Enyere ike (chaja nke ike grid anaghị arụ ọrụ) | ||
Batrị | |||
Batrị ụdị | Batrị acid ndu | Ịchaji 13.8V na-ese n'elu 13.7V (voltaji batrị otu) | |
Batrị ahaziri | Enwere ike ịtọ paramita dị ka ndị ahịa 'chọrọ | ||
Kachasị mains chaja ugbu a | 60A | ||
Kachasị chaja PV ugbu a | 100A | ||
Kacha cha cha ugbu a(Grid+PV) | 100A | ||
Usoro nchaji | Nkeji atọ (mgbe ugbu a, voltaji na-adịgide adịgide, ụgwọ ise n'elu mmiri) | ||
echekwabara MODE | |||
Oke voltaji dị obere batrị | Uru nchekwa nchekwa batrị dị ala +0.5V(voltaji otu batrị) | ||
Nchekwa voltaji batrị | Ntọala ụlọ ọrụ: 10.5V (voltaji otu batrị) | ||
Batrị n'elu voltaji mkpu | Ha nhata voltaji nchaji +0.8V(otu voltaji batrị) | ||
Batrị n'elu voltaji nchedo | Ntọala ụlọ ọrụ: 17V (voltaji otu batrị) | ||
Batrị karịrị voltaji mgbake Voltage | Batrị n'elu voltaji nchedo uru-1V(Otu batrị voltaji) | ||
Mbufe oke / nchebe sekit dị mkpụmkpụ | Nchekwa akpaaka (ụdị batrị), ihe mgbawa sekit ma ọ bụ fuse (Ụdị Grid) | ||
Nchekwa okpomọkụ | ≥90℃ kwụsịrị mmepụta | ||
Arụmọrụ PARAMETERS | |||
Oge ntụgharị | ≤4ms | ||
Usoro jụrụ oyi | Onye ofufe nwere ọgụgụ isi jụrụ oyi | ||
Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -10 ~ 40 ℃ | ||
Ọnọdụ nchekwa | -15 ~ 60 ℃ | ||
Elu | 2000m (> 2000m elu mkpa derating) | ||
iru mmiri | 0 ~ 95% (enweghị condensation) | ||
Nha ngwaahịa | 420*290*110mm | 460*304*110mm | |
Nha ngwugwu | 486*370*198mm | 526*384*198mm | |
Nha ịbụ | 8.5kg | 9.5kg | |
Mkpokọta nha | 9.5kg | 10.5kg |
Parallel / PV Inverter Connection Eserese Mgbe ị na-ejikọta batrị n'otu n'otu, jikọọ ọnụ ahịa dị mma na nke dị mma (red) n'otu aka ahụ, na njedebe na-adịghị mma na njedebe na-adịghị mma (oji) n'otu oge, ọnụ ọgụgụ kachasị elu bụ 15 iberibe, na E gosipụtara njikọ dị n'etiti usoro dị iche iche nke batrị lithium na fotovoltaic ma ọ bụ inverters na ọnụ ọgụgụ a dị ka ndị a:
1. Akwụkwọ ikike ngwaahịa
Ihe ngwungwu batrị nwere ihe ntụgharị fotovoltaic jikọtara ya na batrị lithium nchekwa ike, na modul ndị a na-arara nye arụmọrụ nke modul batrị ekwenyere maka afọ ise site na ụbọchị nrụpụta ngwaahịa. Akwụkwọ ikike a anaghị ekpuchi ngwa ọ bụla na ngwa ngwá ọrụ enyere na Ngwaahịa. Akwụkwọ ikike a na-ekpuchi naanị nrụzi ma ọ bụ ngbanwe nke ngwaahịa adịghị mma.Anyị ga-arụkwa ma ọ bụ dochie ngwaahịa (ọ bụrụ na ngwaahịa ahụ nwere ntụpọ wee weghachi n'ime oge ikike).Ngwaahịa emezigharịrị ma ọ bụ dochie anya ga-aga n'ihu maka oge akwụkwọ ikike mbụ fọdụrụnụ.n'ọnọdụ ọ bụla, e kwesịghị iji ya mee ka ọ dị ọhụrụ oge ikike.
2. Ọnọdụ akwụkwọ ikike
Akwụkwọ ikike metụtara ngwaahịa na-emetụta naanị n'ọnọdụ ndị a1.Azụtara n'aka ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ onye na-ere ahịa ikike.2.Nwee nọmba akara ngosi gọọmentị:
3. Wụnye, rụọ ọrụ ma na-edozi dịka "Akwụkwọ ntuziaka ngwaahịa".
4. Maka ojiji kwa ụbọchị, jiri fotovoltaic (PV) nchekwa ike na 80% omimi nke ụgwọ.